


| Referência | Potência | Nicho | Tamanho | Fluxo Luminoso | Peso |
| II - 150 HB | 150W | > 0,97 | Ø 465 x 325 | 18.750 lm | 2,34 kg |

| Referência | Potência | Nicho | Tamanho | Fluxo Luminoso | Peso |
| II - 150 HB | 150W | > 0,97 | Ø 465 x 325 | 18.750 lm | 2,34 kg |

| Referência | Potência | Nicho | Tamanho | Fluxo Luminoso | Peso |
| II - 150 HB | 150W | > 0,97 | Ø 465 x 325 | 18.750 lm | 2,34 kg |
Copyright © 2026 | Ilumet | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Augusto Bedin e Lucas Cavagnolli.



